Pflanzabstände
Pflanzdichte für die wichtigsten Schattenpflanzen
| Pflanzdichte | Schattenpflanze Deutscher Name (Botanischer Name) |
| 1-3 Pflanzen pro m2 | Geißbart (Aruncus dioicus) Frauenfarn (Athyrium-Arten) Riesensegge (Carex pendula) Silberkerze (Cimicifuga dahurica) Lanzen-Silberkerze (Cimicifuga racemosa var. cordifolia) Duftende Silberkerze (Cimicifuga ramosa) Tränendes Herz (Dicentra spectabilis) Funkie (Hosta, großblättrige Arten) Trichterfarn (Matteuccia struthiopteris) Königsfarn (Osmunda regalis) Schaublatt (Rodgersia-Arten) Wiesenraute (Thalictrum delavayi) |
| 5-7 Pflanzen pro m2 | Eisenhut (Aconitum-Arten) |
| 9-12 Pflanzen pro m2 | Pfauenrad-Farn (Adiantum pedatum) Zwerg-Astilbe (Astilbe chinensis var. pumila) Astilbe (Astilbe-Japonica-Hybriden) Astilbe (Astilbe-Simplicifolia-Hybriden) Sterndolde (Astrantia major) Funkie (Hosta, kleinblättrige Arten) Zimtfarn (Osmunda cinnamomea) Ysander (Pachysandra terminalis) Hirschzungenfarn (Phyllitis scolapendrium) Primeln (Primula-Arten) Lungenkraut (Pulmonaria-Arten) Porzellanblümchen (Saxifraga umbrosa) Beinwell (Symphytum grandiflorum) Großes Immergrün (Vinco major) |
| 13-16 Pflanzen pro m2 | Akelei (Aquilegia-Arten) Haselwurz (Asarum europaeum) Zwergherzblume (Dicentra eximia) Elfenblume (Epimedium-Arten) Waldmeister (Galium odoratum) Funkie (Hosta, kleinblättrige Arten) Goldnessel (Lamiastrum galeobdolon) Gedenkemein (Omphalodes verna) Perlfarn (Onoclea sensibilis) Salomonssiegel (Polygonatum-Arten) Schaumblüte (Tiarella-Arten) Dreiblatt (Trillium-Arten) Kleines Immergrün (Vinco minor) Waldsteinie (Waldsteinia-Arten) |
| 20-25 Pflanzen pro m2 | Buschwindröschen (Anemone nemorosa) Maiglöckchen (Convallaria majalis) Lerchensporn (Corydalis-Arten) Herzblume (Dicentra formosa) Leberblümchen (Hepatica-Arten) |

