Pflanzen für den feuchten Schatten
| Deutscher Name
| Höhe (cm) | Blütezeit | Blütenfarbe | Blatt | Bemerkung |
| Frauenmantel | 40 | 6-8 | grüngelb | stumpfgrün | Blattschmuck |
| Prachtspiere | 25-120 | 6-10 | rosa, rot, weiß | dunkelgrün | Blüten sind Blickfang, gegen Schnecken robust |
| Klee-Schaumblatt | 15 | 4-5 | weiß | glänzend dunkelgrün | bildet dichten Blattteppich |
| Schildblatt | 80 | 4-5 | rosaweiß | schildförmig, lang gestielt | tolle Herbstfärbung |
| Spierstaude | 70 | 7-8 | rahmweiß | frischgrün, fein zerteilt | 'Plena' hat gefüllte Blüten |
| Weiderich | 80 | 7-9 | lachsrosa | mittelgrün | lockt Schmetterlinge an |
| Gelber Scheinmohn | 30 | 6-9 | gelb | hellgrün | Selbstaussaat |
| Perlfarn | 45 |
|
| hellgrün, doppelt gefiedert | fahlroter Austrieb |
| Königsfarn | 100 |
|
| hellgrün, doppelt gefiedert | bevorzugt saure Böden |
| Orchideenprimel | 30 | 6-7 | rotviolett | frischgrün | Winterschutz erforderlich |
| Dreimasterblume | 50 | 6-8 | blau, weiß, karminrot | grasartig | robust, hübscher Blattschmuck |

